Philips 23.8″ 243V7QDSB/01 4ms 75Hz FHD Vesa IPS
₺3.390,00
Philips 243V7QDSB Monitör ile görsel netliği ve konforu daha önce hiç olmadığı kadar deneyimleyin. Bu yüksek performanslı 23,8 inç monitör, bilgi işlem deneyiminizde devrim yaratacak en son özelliklerle doludur.
- Description
- Additional information
- Reviews (1)
- Ödeme Seçenekleri
- Garanti ve İade
Description
Kategori | LED Monitör |
---|---|
Marka | Philips |
Üretici Kodu | 243V7QDSB/01 |
Ekran Boyut Aralığı | 23” – 25” |
Panel Teknolojisi | IPS |
Görülebilir Alan | 52.70 cm x 29.64 cm |
Görüntü Teknolojisi | <2K |
Çözünürlük | 1920×1080 |
Tepki Süresi | 4 ms |
Yenileme Hızı (Frekans) | 75Hz |
Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
Parlaklık | 200 – 290 cd/m2 |
Parlaklık | 250 cd/m² |
Bağlantı | 1 x HDMI 1 x DVI-D 1 x VGA |
USB Type-C | Yok |
USB | Yok |
HDMI | Var |
DVI | Var |
VGA | Var |
DisplayPort | Yok |
Kavis (Curved) | Yok |
Pivot | Yok |
Yükseklik Ayarı | Yok |
Dahili Hoparlör | Yok |
Frekanslar | Dikey Max: 56 ~ 76 Hz Yatay Max: 30 ~ 83 kHz |
VESA | Var |
Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
Ethernet | Yok |
Dokunmatik | Yok |
Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
Dahili Webcam | Yok |
Nokta Aralığı | 0,275 mm |
Karşıtlık | Statik: 1.000:1 Dinamik: 10.000.000:1 |
Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
Güç Tüketimi | 13,82 W (tipik) (EnergyStar 7.0 test yöntemi) |
Boyutlar | 540 x 415 x 209 mm, 3,50 kg (Standla birlikte) |
Diğer Öz. 1 | SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. |
Diğer Öz. 2 | SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. |
Diğer Öz. 3 | LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır. |
Renk Paleti | 16,7 Milyon |
Eğme | -5° ~ 20° |
Additional information
Additional information
Marka | |
---|---|
Ekran Boyutu | 23.8" |
Tepki Süresi | 4 Ms |
Yenileme Hızı | 75Hz |
Reviews (1)
1 review for Philips 23.8″ 243V7QDSB/01 4ms 75Hz FHD Vesa IPS
Add a review
Ödeme Seçenekleri
Garanti ve İade
Satın aldığınız ve "Garanti Belgesi”ne sahip ürünler, teslim aldığınız tarihten itibaren ürünün Garanti Belgesi’nde belirtilen "garanti süresi” kapsamında, üretici ya da ithalatçı firma garantisindedir. Garanti belgeleriniz satın almış olduğunuz ürünlerin kutularında yer almaktadır.
İade Şartları
Satın almış olduğunuz ürünlerin iadesi hakkında bilgi almak için çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilir veya bizlere destek talebinde bulunabilirsiniz. İade politikamızı da buradan kontrol edebilirsiniz.
AYDEMİR BALTA –
Ürün genel olarak iyi bir performans sergiliyor. Renkler oldukça canlı ve net, ayrıca 75Hz yenileme hızı sayesinde video ve oyun deneyimi oldukça akıcı. Ancak standı biraz daha sağlam olabilirdi. Genel olarak fiyat-performans açısından memnun kaldım.