Dahua IPC-HFW5442E-ZE-271 4MP 2.7-12mm AI Bullet
₺9.542,00
Dahua IPC-HFW5442E-ZE-271 güvenlik kamerası ile evinizi veya iş yerinizi koruyun. Bu güçlü ve güvenilir gözetim çözümü, üstün görüntü kalitesi, geniş kapsama alanı gibi gelişmiş özellikler sunar.
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
- Ödeme Seçenekleri
- Garanti ve İade
Description
Kategori | Bullet IP Kamera |
---|---|
Marka | Dahua |
Kasa Tipi | Bullet |
Görüntü Sensörü | 1/1.8” 4 MP Aşamalı Tarama CMOS |
Etkin Pikseller | 2688 × 1520 |
RAM/ROM | 1 GB/128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif Tarama |
Elektronik Deklanşör Hızı | Auto/Manual, 1/3 s–1/100000 s |
Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.8 |
IR Mesafesi | 50 Metreye Kadar |
IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual |
IR LED Sayısı | 4 |
Lens Tipi | Motorize Lens |
Montaj Tipi | Board-In |
Odak Uzaklığı | 2.7mm~12.0mm |
Maksimum Diyafram | F1.8 |
Görüş Alanı | Yatay:114° / 47° Dikey:62° / 26° |
Optik Yakınlaştırma | 4.4x |
Diyafram Türü | Auto |
Yakın Odak Mesafesi | 1.2 m |
DORI Mesafesi | Detect: 58m(190ft) Observe: 23m(75ft) Recognize: 12m(39ft) Identify: 6m(20ft) |
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan:0° ~360°, Tilt:0° ~90°, Rotation:0° ~360° |
Protokol | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x |
Olay Tetikleyicisi | Hareket Algılama, Video Kurcalama, Sahne Değiştirme Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Yasa Dışı Erişim, Depolama Anormalliği |
Yüz Yakalama | Var |
Çevre Koruma | Tripwire, Intrusion (İnsan ve Araç sınıflandırması) |
Yüz Tanıma | 6 çeşit yüz özellik çıkarımını destekler: Yaş, Cinsiyet, İfade (Neşeli, Sürpriz, Normal, Öfke, Üzgün, Tiksinti, Karışık, Korkmuş), Gözlük, Ağız Maskesi, Bıyık ve Sakal |
İnsan Sayma | Var |
Video Sıkıştırma | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (sub stream) |
Akış Yeteneği | 3 Streams |
Genel Zeka | Vazgeçilen Nesne / Eksik |
Çözünürlük | 4Mp |
Kare Hızı | Main Stream:
2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: D1 (1 fps–25/30 fps) Third Stream: 1080P (1 fps–16 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 19 Kbps–8192 Kbps |
Gündüz/Gece | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | BLC/HLC/WDR (140 dB) |
WDR | 140dB |
Beyaz Dengesi | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
Kazanç Kontrolü | Auto/Manual |
Gürültü Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Off/On (4 Zone, Rectangle) |
İlgi Bölgesi | Off/On (4 Zone) |
Elektronik Görünü Sabitleme (EIS) | Var |
Akıllı IR | Var |
Buğu Giderici | Var |
Dijital Yakınlaştırma | Yok |
Döndürme | 0°/90°/180°/270° |
Yansıtma | Off / On |
Gizlilik Maskeleme | Off / On (4 Area, Rectangle) |
Ağ | RJ-45 (10/100Base-T) |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
Akış Yönetimi | Unicast / Multicast |
Maksimum Kullanıcı Erişimi | 20 Users |
Yerel Depolama | NAS,MicroSD,FTP |
Web Görüntülenme | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, P2P |
Cep Telefonu | IOS Android |
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Video Arayüzü | Yok |
Ses Desteği | Var |
Ses Arayüzü | 1 Giriş 1 Çıkış |
Ses Sıkıştırma | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 |
RS485 | Yok |
Alarm Desteği | Var |
Alarm Girişi | 1 kanal Giriş: 5mA 5VDC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal Giriş: 300mA 12VDC |
Güç Tüketimi | |
Çalışma Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95’den daha düşük RH |
Veri Depolama Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95’den daha düşük RH |
Giriş Koruması | IP67 |
Saldırılara Karşı Direnç | IK10 |
PoE Desteği | Var |
Güç Kaynağı | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) (Class 0) |
Kasa | Metal – Plastik |
Boyutlar | 273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm |
Net Ağırlık | 1.11 Kg |
Brüt Ağırlık | 1.51 Kg |
Additional information
Additional information
Marka |
---|
Reviews (0)
Be the first to review “Dahua IPC-HFW5442E-ZE-271 4MP 2.7-12mm AI Bullet”
Ödeme Seçenekleri









Garanti ve İade
Satın aldığınız ve "Garanti Belgesi”ne sahip ürünler, teslim aldığınız tarihten itibaren ürünün Garanti Belgesi’nde belirtilen "garanti süresi” kapsamında, üretici ya da ithalatçı firma garantisindedir. Garanti belgeleriniz satın almış olduğunuz ürünlerin kutularında yer almaktadır.
İade Şartları
Satın almış olduğunuz ürünlerin iadesi hakkında bilgi almak için çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilir veya bizlere destek talebinde bulunabilirsiniz. İade politikamızı da buradan kontrol edebilirsiniz.
Reviews
There are no reviews yet.